|
Maceió
AL |
|
|
|
|
|
Av. Da Paz, S/n - Jaraguá, Maceió - Al, Memorial à República
02/05/2026 - 16:00h |
|
|
Entrega de Kits:
informações em breve |
|
| Corrida | |
| R$ 125,00 | 3km - LOTE |
| R$ 125,00 | 6km - LOTE |
| R$ 125,00 | 12km - LOTE |
| R$ 62,50 | 3km PCD (mediante a comprovação) |
| R$ 62,50 | 6km PCD (mediante a comprovação) |
| R$ 62,50 | 12km PCD (mediante a comprovação) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 12.00% Cartão de Crédito | |
| 12.00% Pix | |
|
PROVA: 3KM GERAL MASCULINO | PROVA: 3KM GERAL FEMININO | PROVA: 3KM GERAL LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
PROVA: 6KM GERAL MASCULINO | PROVA: 6KM GERAL FEMININO | PROVA: 6KM GERAL LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
PROVA: 12KM GERAL MASCULINO | PROVA: 12KM GERAL FEMININO | PROVA: 12KM GERAL LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
PROVA: 3KM PCD MASCULINO | PROVA: 3KM PCD FEMININO | PROVA: 3KM PCD LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
PROVA: 6KM PCD MASCULINO | PROVA: 6KM PCD FEMININO | PROVA: 6KM PCD LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
PROVA: 12KM PCD MASCULINO | PROVA: 12KM PCD FEMININO | PROVA: 12KM PCD LIVRE |
1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU | 1º LUGAR = TROFÉU |
2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU | 2º LUGAR = TROFÉU |
3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU | 3º LUGAR = TROFÉU |
*Não haverá premiação por faixa etária.